Think you can beat our AI? Join the official Fantasy PL Edge mini-league and test your squad against our readers every gameweek. Free to play, for the bragging rights.
Or enter this code in the game: 3ix1cw
How to join
- Click Join the league above (or open the FPL site/app and log in).
- Or go to Leagues & Cups → Join a league or cup → Private league and enter code 3ix1cw.
- Done — see you on the leaderboard.
The season kicks off on 21 August (GW1 deadline 18:30 UK). Set your squad before then to score from the opening gameweek. You can join the league at any time during the season — your full points total counts in the table.
League table
| # | Team | Manager | GW | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Żaba | 58 | 739 | |
| 2 | Jóhann Örn Kjartansson | 61 | 717 | |
| 3 | Wojciech M | 78 | 712 | |
| 4 | Michal Rutkowski | 62 | 695 | |
| 5 ▲ | Serafin Hyxxx | 60 | 686 | |
| 6 ▼ | Maciej Sinicki | 53 | 685 | |
| 7 | William Lewis | 60 | 682 | |
| 8 • | Masih M | 66 | 674 | |
| 9 ▲ | Konrad Ha | 67 | 673 | |
| 10 ▲ | Damian Szabunia | 80 | 672 | |
| 11 ▼ | Daniel Filipowicz | 57 | 672 | |
| 12 ▼ | Bartek Sieqinhio | 51 | 671 | |
| 13 ▼ | Alexander Supady | 60 | 669 | |
| 14 ▼ | Damian Tracz | 62 | 666 | |
| 15 ▲ | Paweł Baa | 67 | 665 | |
| 16 ▼ | Jakub Podgórski | 60 | 664 | |
| 17 ▼ | Damian Czapiga | 63 | 664 | |
| 18 ▼ | Maciej Konieckiewicz | 57 | 657 | |
| 19 ▼ | Lee Kelly | 63 | 657 | |
| 20 ▼ | Miłosz Świątkowski | 56 | 651 | |
| 21 ▼ | Planet Lino | 51 | 650 | |
| 22 ▲ | Grzegorz Klimowicz | 67 | 649 | |
| 23 ▼ | Krzysiek Wojas | 57 | 649 | |
| 24 ▲ | Mat Klu | 72 | 649 | |
| 24 ▲ | Mateusz Janiczek | 76 | 649 | |
| 26 ▼ | Michał Grzejszczyk | 59 | 649 | |
| 27 ▼ | Grzegorz Podgrodzki | 56 | 647 | |
| 28 ▼ | AbdAllah Tolis | 52 | 647 | |
| 29 ▼ | Jeremiasz Bernard | 66 | 643 | |
| 30 ▲ | Janek Madeja | 62 | 639 | |
| 31 ▼ | Piotr Bator | 60 | 639 | |
| 32 ▼ | Tobiasz Blus | 54 | 638 | |
| 33 ▼ | Piotr Urbański | 48 | 636 | |
| 34 ▲ | Kowalczyk Adam | 68 | 636 | |
| 35 ▼ | Edis Licina | 57 | 634 | |
| 35 ▼ | Adrian Jaguszewski | 52 | 634 | |
| 37 | Daniel Staniszewski | 58 | 630 | |
| 38 ▼ | Misza Karik | 55 | 629 | |
| 39 ▲ | Marcin M | 66 | 627 | |
| 40 ▼ | Kazimierz Grocki | 62 | 627 | |
| 41 ▼ | Marcin Kot | 62 | 626 | |
| 42 ▲ | Miłosz Matillek | 64 | 621 | |
| 43 ▼ | Michał Kondrad | 45 | 618 | |
| 44 ▲ | Champion Chelsea -Chelsea--- | 67 | 616 | |
| 45 | Przemek Markiewicz | 55 | 610 | |
| 46 ▼ | Gerard Cichocki | 55 | 609 | |
| 47 ▼ | Kuba Augustyniak | 47 | 604 | |
| 48 ▼ | Maciek Rek | 63 | 603 | |
| 49 ▼ | Eldar Genjac | 59 | 599 | |
| 50 ▲ | Jakub Szewc | 86 | 596 | |
| 51 ▲ | Bartosz Dudziak | 75 | 595 | |
| 52 ▼ | Marcin Stolarski | 63 | 593 | |
| 53 ▼ | Maciej Szulcik | 57 | 591 | |
| 54 ▼ | Lisa Donoghue | 61 | 585 | |
| 55 | Lukasz Zukowski | 65 | 582 | |
| 56 ▲ | Shehab Isa | 68 | 579 | |
| 57 ▼ | Kamil Boroń | 51 | 577 | |
| 58 ▲ | Jan Pietras | 76 | 575 | |
| 59 ▼ | Rafal Faruga | 58 | 574 | |
| 60 ▼ | Adrian Jędrzejczyk | 39 | 570 | |
| 61 ▲ | Raf Wi | 73 | 564 | |
| 62 ▲ | Marcin Szewczyk | 65 | 563 | |
| 63 ▼ | OfyD Mol | 53 | 562 | |
| 64 ▼ | Seb Sza | 56 | 557 | |
| 65 | mark curtis | 58 | 551 | |
| 66 ▲ | Jack Black | 55 | 546 | |
| 67 ▼ | Jason Madonnaa | 40 | 541 | |
| 68 ▼ | Szymon Muskalski | 36 | 533 | |
| 69 ▼ | Maciej Skrzypczak | 41 | 528 | |
| 70 ▼ | Daniel Sarpong | 41 | 508 | |
| 71 | Dawid Topolski | 60 | 490 | |
| 72 ▼ | Artur Zjednoczony | 41 | 483 | |
| 73 | Jakub Fedko | 59 | 453 | |
| 74 ▼ | Marcell Schaáf | 41 | 440 | |
| 75 • | Mary Both | 75 | 75 | |
Join the league or enter code 3ix1cw
Updated just now · refreshes every 15 minutes